Linsensuppe 2 PORTIONEN
Einfache, nahrhafte und schmackhafte Suppe mit hohem Anteil an Eiweiß, Ballaststoffen und Mineralien.
| Kategorie: | Suppen |
|---|---|
| Garantie: | 10 Jahre |
| Gewicht: | 0.6 kg |
| EAN: | 8594043794061 |
| Filtern nach Diät: | SCD, Vegan, Vegetarisch |
| Portionen: | 2 |
| Allergene abfiltern: | Fisch|Ei|Nüsse|Laktose|Sellerie|Soja|Senf|Sesam |
| Energiewert kJ: | 758 |
| Energiewert kcal: | 181 |
| Fett: | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,8 g |
| Kohlenhydrate: | 18 g |
| davon Zucker: | 2 g |
| Ballaststoffe: | 3,0 g |
| Eiweiß: | 7 g |
| Salz: | 0,87 g |
| Portionen: | 2 |
| Gramm: | 600 |
Wasser, Linsen (23%), Rapsöl, Linsenmehl, Zwiebeln, Knoblauch, Steinsalz, Majoran, Pfeffer
Produktbewertung
Die durchschnittliche Produktbewertung ist 5,0 von 5 Sternen.
1 Bewertung
5
4
3
2
1
Eine Bewertung abgeben
Liste der Bewertungen
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
